{% extends "base.html" %} {% block content %} {% if current_user.is_authenticated %}

Statistiques globales

{% if count != "0" %}

Traces enregistrées {{ countTraces }}
Distance totale enregistrée {{ sumdistance }} kms
Durée max {{ dureeStr }} par {{dureeMax[0].username}} {{ dureeMax[1].date }}
Distance max {{ maxdistance[1].distance|round(2) }} kms par {{maxdistance[0].username}} {{ maxdistance[1].date }}
vmax 2 secondes {{ maxV2s[1].v2s|round(3) }} nds par {{maxV2s[0].username}} {{ maxV2s[1].date }}
vmax 10 secondes {{ maxV10s[1].v10s|round(3) }} nds par {{maxV10s[0].username}} {{ maxV10s[1].date }}
vmax 100 mètres {{ maxV100[1].v100|round(3) }} nds par {{maxV100[0].username}} {{ maxV100[1].date }}
vmax 500 mètres {{ maxV500[1].v500|round(3) }} nds par {{maxV500[0].username}} {{ maxV500[1].date }}
{% else %} Pas encore de traces !!! {% endif %} {% else %}

Traces enregistrées {{ countTraces }}
Dernière trace {{ lastTrace[1].date }}
Distance totale enregistrée {{ sumdistance }} kms
Durée max {{ dureeStr }} {{ dureeMax[1].date }}
vmax 2s {{ maxV2s[1].v2s|round(3) }} noeuds {{ maxV2s[1].date }}
vmax 10s {{ maxV10s[1].v10s|round(3) }} noeuds {{ maxV10s[1].date }}
vmax 100 mètres {{ maxV100[1].v100|round(3) }} noeuds {{ maxV100[1].date }}
vmax 500 mètres {{ maxV500[1].v500|round(3) }} noeuds {{ maxV500[1].date }}

Connexion ici {% endif %} {% endblock %}